Kits de tuning Malossi 210 cc para Vespa p-range, P200, V2008, Sport, MHR - a primera vista
Malossi ha actualizado los famosos kits de tuning de 210 cc. La versión V2008 es reemplazada por dos versiones diferentes del kit. Ahora puede elegir entre Deporte o el MHR versiones.
Ya volvimos a hablar sobre esto y ahora vamos a ver más de cerca lo que se ha cambiado, mejorado y alterado.
Ahora hay tres puertos de refuerzo. aumento de las áreas de sincronización de puertos para los puertos de transferencia y un fondo abierto del barril en el área de transferencia.
En comparación con la versión 2008 del kit Malossi 210, los puertos de transferencia auxiliares más anchos, el área y la dirección también se cambiaron.
Mientras que el V2008 estaba trabajando en un ángulo pronunciado con la pared del cilindro de alrededor de 60 °, ambos kits nuevos parecen tener el ángulo modificado para el mayor pulso de los puertos auxiliares más grandes. Fluye alrededor de 42 ° hacia el interior del orificio.
Continúe ahora. Ahora con la pinza y comprobamos los tiempos de los puertos. Si pensaba que el MHR solo tiene lecturas de tiempo de puerto más altas, no es correcto.
MALOSSI 210 | Viejo | Deporte | MHR |
Altura del cañón (superficie a superficie) | 96,73 | 96,73 | 96,56 |
Puerto de escape | 33,85 | 32,85 | 32,70 |
Transbordos | 47,20 | 47,35 | 45,85 |
Ø exterior de escape | 44,20 | 44,45 | 44,45 |
Ø interior de escape | 37,80 | 38,00 | 38,30 |
57 mm | |||
sin rebaje del pistón (pistón MHR de 0.2 mm que sale del orificio) | |||
Tiempo de transferencia | 110,7° | 109,9° | 117,1° |
Tiempo de escape | 173,3° | 177,3° | 177,1° |
Tiempo de purga | 31,3° | 33,7° | 30° |
Junta de base de 60 mm y 1.5 mm | |||
sin rebaje (pistón MHR de 0.2 mm sin agujero) | |||
Tiempo de transferencia | 124,4° | 123,6° | 129,9° |
Tiempo de escape | 180,9° | 184,7° | 184,5° |
Tiempo de purga | 28,25° | 30,55° | 27,3° |
Junta de culata de 60 mm y 1.5 mm | |||
Las medidas incluyen pistón MHR de 0.2 mm sin diámetro interior | |||
Tiempo de transferencia | 116,7° | 115,9° | 125,1° |
Tiempo de escape | 175,2° | 179° | 183,2° |
Tiempo de purga | 29,25° | 31,55° | 29,05° |
Pistón de 1.0 mm que se agota el diámetro interior | |||
Tiempo de transferencia | 119,3 | 118,6 | 126,1 |
Tiempo de escape | 177,1 | 180,9 | 181,5 |
La semana que viene profundizaremos en este tema. Ahora tengo que dar algunas vueltas en la carrera.
Deje un comentario
¿Quieres unirte a la discusión?Siéntase libre de contribuir!