Resultados MSF MaxSpeedFestival 02.08.2008
Estos son los resultados del MaxSpeedFestival:
El scooter más rápido de Europa fue un Piaggio ZIP del equipo SCOOTER CENTER, Conductor Thorsten Wengeler con 159,4 km / h a una distancia de 450 metros.
A1 - 2T automático hasta 70ccm sport | |||||
# | Número de inicio | Conductor | Equipo | Vmax | Empieza |
1 | A1-3036 | Eichler, Antón | a12 - equipo de carreras | 113.9 km / h | 2 |
2 | A1-3037 | Nazarenko, Alejandro | a12 - equipo de carreras | 110.4 km / h | 4 |
3 | A1-3078 | Zavarovsky, Sergei | equipo de carreras a12 | 110.3 km / h | 1 |
4 | A1-3070 | Bechén, Boris | BRS 2003 | 109.6 km / h | 1 |
5 | A1-3000 | Eckoff, Marc | 93.3 km / h | 6 | |
6 | A1-3002 | Garstecki, Matías | 91.6 km / h | 8 | |
7 | A1-3023 | Elshof, Patricio | STG | 90.1 km / h | 2 |
8 | A1-3032 | Mittermaier, Julián | scootertuning.org | 84.8 km / h | 10 |
9 | A1-3025 | Hellmut, Andreas | Tienda Susis Scooter | 58.4 km / h | 2 |
B1 - 2T automático hasta 70ccm midrace | |||||
# | Número de inicio | Conductor | Equipo | Vmax | Empieza |
1 | B1-3004 | Schmidt, Tomás | Respuesta de Intervención RTI | 119.8 km / h | 3 |
2 | B1-3065 | Bedén, Boris | BRG 2003 | 117.2 km / h | 3 |
3 | B1-3006 | Neumann, Alik | 117 km / h | ||
4 | B1-3028 | Bestrzinski, Marcel | 113.3 km / h | 8 | |
5 | B1-3077 | Fordán, Julián | 112.4 km / h | 5 | |
6 | B1-3076 | Tews, Dana | Equipo blanco | 111.6 km / h | 3 |
7 | B1-3044 | Dux, Jeffrey | 105.6 km / h | 11 | |
8 | B1-3031 | Pehlke, Timo | Tienda Susis Scooter | 104.1 km / h | 16 |
9 | B1-3045 | Peters, Soren | Equipo de carreras 4TM | 103 km / h | 12 |
10 | B1-3039 | Smith, Dennis | 102.2 km / h | 5 | |
11 | B1-3048 | Meisenbach, Kevin | 98.6 km / h | 9 | |
12 | B1-3005 | Scheele, Martín | 96.7 km / h | 5 | |
13 | B1-3021 | Bunse, Fabián | Calefacción HSK | 96.2 km / h | 5 |
14 | B1-3054 | Rosner, Timo | 91.8 km / h | 9 | |
15 | C1-3013 | Didier, Dennis | 84.9 km / h | 8 | |
16 | B1-3003 | Curandero, patricio | Sombra de scooter | 76.6 km / h | 4 |
17 | B1-3006 | Gretzky, Marcel | 76 km / h | 2 | |
18 | B1-3034 | Muller, Lars | STB crew.de.tl | 57.1 km / h | 1 |
C1 - 2T automático hasta 70ccm de gama alta | |||||
# | Número de inicio | Conductor | Equipo | Vmax | Empieza |
1 | C1-3051 | Schultz, Thomas | 125 km / h | 3 | |
2 | C1-3062 | Brock, Björn | sussis Scooterssalto | 125 km / h | 9 |
3 | C1-3040 | Simón, Carlos | maxiscoot | 122.3 km / h | 6 |
4 | C1-3039 | Zavarovsky, Sergei | 112.7 km / h | 3 | |
5 | C1-3050 | Marcas, Michell | 112.2 km / h | 4 | |
6 | C1-3070 | Ammicht, Oliver | 112.1 km / h | 5 | |
7 | C1-3063 | Cambio, Marcel | 112 km / h | 4 | |
8 | C1-3029 | Bruck, Björn | Tienda Susis Scooter | 110.1 km / h | 3 |
9 | C1-3043 | Vogt, Daniel | Racingteamberberg | 109.6 km / h | 11 |
10 | C1-3052 | Schultz, Thomas | 109.3 km / h | 2 | |
11 | C1-3046 | Bungenberg, David | Equipo de carreras 4TM | 108.8 km / h | 12 |
12 | C1-3056 | Remitente, Marco | Scooterkinz.de | 108.7 km / h | 8 |
13 | C1-3026 | Bula, Mike | Tienda Susis Scooter | 108.6 km / h | 4 |
14 | C1-3079 | Pawelczack, Matías | 106.1 km / h | 2 | |
15 | C1-3019 | Frings, René | 105.4 km / h | 3 | |
16 | C1-3072 | Negro, Peter | DPT | 105.2 km / h | 3 |
17 | C1-3018 | Keller, Marcel | 104 km / h | 2 | |
18 | C1-3071 | Scheidel, Sebastián | PPH - Hamm | 103.8 km / h | 5 |
19 | C1-3080 | Kollas, André | Actuación Piaggio. Hamm | 103.2 km / h | 1 |
20 | C1-3009 | Curandero, patricio | Sombra de scooter | 102.9 km / h | 6 |
21 | C1-3061 | Vorpahl, Achim | VTC | 102.5 km / h | 1 |
22 | C1-3075 | Ángulo, Tim | Equipo de G&G | 101.1 km / h | 5 |
23 | C1-3064 | Herpertz, Marcel | 99.7 km / h | 3 | |
24 | C1-3059 | Vorpahl, Ingo | VTC | 99.2 km / h | 2 |
25 | C1-3024 | Waigum, Waldemar | 98.5 km / h | 4 | |
26 | C1-3035 | Rafael, Kevin | BDO-Sur-Dortmund | 97.4 km / h | 8 |
27 | C1-3069 | Acero, Thorsten | 96.7 km / h | 8 | |
28 | C1-3077 | Jamón, Benjamín | a12 - equipo de carreras | 96.2 km / h | 4 |
29 | C1-3042 | Winzen, Christopher | El equipo de MTB | 94.9 km / h | 4 |
30 | C1-3055 | Muller, Philipp | scooterkingz.de | 89.4 km / h | 12 |
31 | C1-3067 | Burgwinkel, Michel | 89 km / h | 1 | |
32 | C1-3053 | 87 km / h | 2 | ||
33 | C1-3041 | Freudenreich, cristiano | El equipo de MTB | 75.5 km / h | 3 |
34 | C1-3073 | Traicionar, Philipp | 73.5 km / h | 5 | |
35 | C1-3049 | Fiege, Rémie | CMP - diseño | 61.2 km / h | 1 |
D1 - 2T automático hasta 100ccm | |||||
# | Número de inicio | Conductor | Equipo | Vmax | Empieza |
1 | D1-4006 | Perca, Steffen | Ataque de scooter I. | 153.4 km / h | 5 |
2 | D1-4003 | Kotoujansky, Daniel | maxiscoot | 146.7 km / h | 3 |
3 | D1-4004 | Leydinger, Thibaut | maxiscoot | 134.4 km / h | 18 |
4 | D1-4000 | Atracador, Michael | BRG - Carreras | 122.6 km / h | 6 |
5 | D1-3027 | Barrow, Sigfrido | BRG | 116.6 km / h | 5 |
6 | D1-4005 | Weber, enero | Ataque de scooter II | 115.1 km / h | 2 |
7 | D1-4008 | Ciborowius, Jenny | 113.9 km / h | 4 | |
E1 - 4T automático hasta 100ccm | |||||
# | Número de inicio | Conductor | Equipo | Vmax | Empieza |
1 | E1-4504 | Bungenberg, Lothar | 75.9 km / h | 10 | |
2 | E1-4503 | Battista, Klaus | Tienda Susis Scooter | 74.6 km / h | 12 |
3 | E1-4500 | Schmidt, Tomás | Respuesta de Intervención RTI | 70.8 km / h | 6 |
E1 - 4T automático hasta 100ccm | |||||
# | Número de inicio | Conductor | Equipo | Vmax | Empieza |
1 | E1-4504 | Bungenberg, Lothar | 75.9 km / h | 10 | |
2 | E1-4503 | Battista, Klaus | Tienda Susis Scooter | 74.6 km / h | 12 |
3 | E1-4500 | Schmidt, Tomás | Respuesta de Intervención RTI | 70.8 km / h | 6 |
F1 - 2T / 4T automático sobre 100ccm | |||||
# | Número de inicio | Conductor | Equipo | Vmax | Empieza |
1 | F1-5007 | Wengeler, Torsten | Scooter Center | 159.4 km / h | 7 |
2 | F1-5015 | Maselli, Steve | maxiscoot | 157 km / h | 12 |
3 | F1-5016 | Newbold, Pete | SES Tuning Reino Unido | 148.6 km / h | 10 |
4 | F1-5012 | Kubler, Bernhardt | Kübler | 140.8 km / h | 3 |
5 | F1-5014 | Berg, Sebastián | 133.1 km / h | 5 | |
6 | F1-5000 | Schmidt, Tomás | Respuesta de Intervención RTI | 125.9 km / h | 1 |
7 | F1-5013 | Smith, Tom | Respuesta de Intervención RTI | 122.9 km / h | 8 |
8 | F1-5006 | Kruf, Marco | Villano | 121.2 km / h | 6 |
9 | F1-5004 | Grauert, Martín | 111.6 km / h | 9 | |
10 | F1-5020 | Kubler, Stefan | Carreras de KB | 109.3 km / h | 2 |
11 | F1-5021 | Kolles, André | 108 km / h | 3 | |
12 | F1-5019 | Stümper, René Marcel | RTS | 75.7 km / h | 10 |
L1 - Lambretta hasta 198ccm | |||||
# | Número de inicio | Conductor | Equipo | Vmax | Empieza |
1 | L1-2000 | Schmitz, Ivo | Club Ludighausen | 114.8 km / h | 4 |
2 | L1-2002 | Bruckner, Marco | Poder oculto SC | 85.1 km / h | 2 |
L2 - Lambretta desde 199ccm | |||||
# | Número de inicio | Conductor | Equipo | Vmax | Empieza |
1 | L2-2503 | Wengeler, Torsten | Scooter Center | 148.8 km / h | 4 |
2 | V3-1600 | Wróbel, Andreas | gusano5 | 146.2 km / h | 7 |
3 | L2-2501 | Oten, David | gusano5 | 146 km / h | 15 |
4 | L2-2502 | sala, darreyl | Afinación SES | 145 km / h | 11 |
5 | L2-2505 | Bohr, Christopher | 124 km / h | 3 | |
6 | L2-2504 | Lepke, Heiko | Scooter Center | 111.3 km / h | 6 |
N1 - scooter con carga | |||||
# | Número de inicio | Conductor | Equipo | Vmax | Empieza |
1 | N1-6001 | Koster, Andreas | Scooter Center | 156.9 km / h | 3 |
2 | N1-6004 | Kotoujansky, Daniel | maxiscoot | 156.3 km / h | 8 |
3 | N1-6002 | Schneider, Uwe | Piezas de scooter SK | 137.6 km / h | 4 |
S1 - scooter con motores de terceros hasta 280ccm | |||||
# | Número de inicio | Conductor | Equipo | Vmax | Empieza |
1 | S1-7004 | MB Desarrollo, MB Desarrollo |
155.9 km / h | 1 | |
2 | S2-7002 | Cambio, Marcel | 121.2 km / h | 2 | |
3 | S1-7005 | Willmund, Sasha | RTO | 96.2 km / h | 4 |
4 | S1-7003 | , | Ataque de scooter | 80.6 km / h | 1 |
5 | S1-7002 | Klugger, Oliver | Scooter Center | 65.4 km / h | 1 |
V1 - Vespa Smallframe | |||||
# | Número de inicio | Conductor | Equipo | Vmax | Empieza |
1 | V1-1003 | Ewerhardy, Martín | 134.1 km / h | 9 | |
2 | V1-1001 | Hebisch, Martín | 125.2 km / h | 3 | |
3 | V1-1004 | Wernik, Stefan | Clínica de scooter | 110.3 km / h | 7 |
4 | V1-1007 | Más inteligente, Tanya | Scooter Center | 107 km / h | 6 |
5 | V1-1002 | Groening, roland | 100.1 km / h | 3 | |
6 | V1-1005 | Ledwig, Michael | 69.1 km / h | 4 | |
V2 - Vespa Largeframe hasta 199ccm | |||||
# | Número de inicio | Conductor | Equipo | Vmax | Empieza |
1 | V2-1301 | Piscopo, Enzo | 137.8 km / h | 9 | |
2 | V2-1300 | Sunderbrink, Michael | 104.1 km / h | 4 | |
V3 - Vespa Largeframe desde 200ccm | |||||
# | Número de inicio | Conductor | Equipo | Vmax | Empieza |
1 | V3-1603 | Ingendoh, Volker | 130.9 km / h | 10 | |
2 | V3-1601 | Novak, Ben | PIEZAS DE PEP | 120.9 km / h | 7 |
3 | V3-1604 | Krawatzky, Dennis | 108.7 km / h | 2 | |
4 | V3-1606 | Klugger, Oliver | Scooter Center | 107.1 km / h | 6 |
5 | V3-1607 | Budenländer, Markus | Poder oculto SC | 93.4 km / h | 2 |
C1-3014 | Hauth, Tobías | Equipo Devils Rider Racing | 171.3 km / h | 2 | |
(PORCHE) | |||||
El conductor del Porsche Cayenne Turbo era Jens Löchler del Mirag Racing Team.