Resultados Scooter STS Nürburgring

,

Scooter scooter de carrera STS Nürburgring

Scooter deportivo de A1 a 70ccm

# Número de inicio Conductor Equipo contemporáneo [norte] Tiempos de respuesta] Tiempo de viaje [s] Vmax. [km / h]
1 A11973 Hoffmann, Pascual 6,713 0,0131 6,700 83,269
2 A11109 En resumen, Thomas 7,701 0,0526 7,649 67,955
3 A11051 Luis, Tomás 8,074 0,0011 8,073 64,893
4 A13104 Okenfels, Andreas 8,246 0,0297 8,217 60,350
5 A11332 Kevin, mayo Hermanos Widena 8,350 0,2051 8,145 63,115
6 A11300 Pascual, Niehl Hermanos Widena 8,598 0,0977 8,501 61,492
7 A24004 Scheib, Marcel 8,966 0,0800 8,886 59,417
8 A15118 Waider, Malta 8,971 0,0863 8,885 58,162
9 A11331 Andrés, Sebhardt Hermanos Widena 9,840 0,0823 9,758 56,402

B1 - scooter midrace de hasta 70ccm

# Número de inicio Conductor Equipo contemporáneo [norte] Tiempos de respuesta] Tiempo de viaje [s] Vmax. [km / h]
1 B13044 Manka, Sebastián ManniGO 6,036 0,0069 6,029 80,010
2 B13010 Engels, Simón 6,187 0,0023 6,185 84,773
3 B11108 Kruger, Michael Equipo de HPT 6,329 0,1383 6,191 84,830
4 B13100 Meisenbach, Kevin 6,653 0,0680 6,585 81,450
5 B13009 Seibel, Veit 6,670 0,4223 6,247 85,344
6 B11104 Grotenrath, Tobías 6,846 0,2074 6,639 81,293
7 B13999 Lugar, Mario 7,163 0,0331 7,130 77,137
8 B13079 Webber, Felipe 7,323 0,1257 7,197 75,981
9 B19103 Zech, cristiano TWA - Sintonizadores con actitudes 7,619 0,0114 7,608 65,294

C1 - scooter de gama alta de hasta 70ccm

# Número de inicio Conductor Equipo contemporáneo [norte] Tiempos de respuesta] Tiempo de viaje [s] Vmax. [km / h]
1 C15554 Ostynski, Axel 5,707 0,1114 5,596 94,018
2 C15013 Freudenreich, cristiano El equipo de MTB 6,146 0,1000 6,046 89,629
3 C11102 Eichner, Lucas 6,330 0,0714 6,259 85,632
4 C13997 Traicionar, Phillip STG - afinación 6,395 0,0023 6,393 82,834
5 C13105 Pascual, Weber 7,308 0,1737 7,134 72,420
6 C15434 Mayor, Jan El equipo de MTB 12,253 4,1560 8,097 76,301

E1 - más de 100ccm (clase abierta)

# Número de inicio Conductor Equipo contemporáneo [norte] Tiempos de respuesta] Tiempo de viaje [s] Vmax. [km / h]
1 E11999 Gerrit, Schopen 5,434 0,0286 5,405 99,557
2 E19037 Berg, Sebastián 5,631 0,1737 5,457 99,012
3 E19104 Zumack, Andreas 6,246 0,0651 6,181 85,402
4 E15117 Esteban, Patricio Din69 6,441 0,2217 6,219 89,947
5 E19027 Bley, Sasha inspección técnica 7,014 0,0891 6,925 77,137
0 respuestas

Deje un comentario

¿Quieres unirte a la discusión?
Siéntase libre de contribuir!

Deje un comentario